Preturi Foraje Puturi Apa

Preturi orientative pentru foraje, denisipari si reparatii puturi
Preturile de mai jos sunt orientative. Costul final depinde de zona, acces, adancimea estimata, tipul de teava, diametru, sol si lucrarile suplimentare necesare.
| Serviciu | Pret orientativ |
|---|---|
| Foraj put apa Bucuresti / Ilfov cu teava albastra pe mufe | 160 lei / metru liniar |
| Foraj put apa Bucuresti / Ilfov cu teava albastra filetata | 220 lei / metru liniar |
| Foraj put apa in alte judete cu teava albastra | de la 170 lei / metru liniar, in functie de zona |
| Denisipare + limpezire put | inclusa in pretul forajului |
| Filtru de margaritar / pietris filtrant | inclus in pretul forajului |
| Deplasare Bucuresti / Ilfov | inclusa |
| Deplasare in alte judete | de la 350 lei, in functie de km |
| Curatare / denisipare put existent | de la 500 lei |
| Limpezire put cu pompa | de la 400 lei |
| Deblocare / scoatere galeata, pompa sau obiect cazut in put | de la 350 lei |
| Montaj pompa submersibila | de la 450 lei |
| Montaj hidrofor / vas expansiune | de la 350 lei |
| Verificare debit si proba apa | de la 250 lei |
| Adancire put existent | de la 180 lei / metru liniar |
| Camin put / protectie cap put | de la 600 lei |
| Reparatii put, inlocuire pompa, cablu, furtun | de la 300 lei |
Ce este inclus la foraj
La forajele noi includem denisiparea, limpezirea si pietrisul filtrant, acolo unde lucrarea permite. Pentru Bucuresti si Ilfov deplasarea este inclusa; in alte judete se calculeaza in functie de kilometri.
Cere pret pentru zona ta
Suna la 0743 862 916 si spune localitatea, accesul in curte si adancimea dorita. Revenim cu estimare pentru lucrare si deplasare.